Проєкти
Актуальна інформація по всіх проєктах компанії
Знижки
- •мінус 5% для усіх на квартири
- •мінус 7% для військових на квартири
- •мінус 10% для усіх на паркомісця та комори
* знижка надається на внесені кошти
Умови розтермінування без %
| Тип | Строк | Внесок | Знижка |
|---|---|---|---|
| 1к | до 12 міс | 30% | |
| 2к | до 18 міс | 25% | |
| 3к | до 24 міс | 20% |
* знижка на перший внесок згідно акцій
Збільшення терміну розтермінування
- •1к - до 24 міс, +50$ на залишок м2
- •2к - до 30 міс, +50$ на залишок м2
- •1к - до 36 міс, +50$ на залишок м2
* додаткові умови розтермінування діють тільки на об'єкти, термін здачі яких 2027р-2028р.
м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків
Статус здачі
Участь у програмах
єОселя, єВідновлення, постанови, ваучер
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Збільшення | Мін. внесок | Примітка | Термін | Опалення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира | 7-22 | 11-13 | 1 010 | 10$ | від 20% | ЗДАНО | дахова котельня | |
Гараж | 1 | 1 100 | — | — | Розтермінування на 24 місяці без % | ЗДАНО | — | |
Комора на поверсі/між поверхами | — | 770 | — | — | ЗДАНО | — | ||
Комора в цоколі | 16-22 | — | 500 | — | — | ЗДАНО | — |
м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків 29
Статус здачі
Участь у програмах
єОселя, єВідновлення, постанови, ваучер
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Збільшення | Мін. внесок | Примітка | Термін | Опалення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира | 5-6 | 16 | 930 | 10$ | від 20% | 3 квартал 2026 року | індивідуальне опалення, димохідний котел, плита індукційна | |
Гараж | — | 1 050 | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | — | |||
Комора на поверсі/між поверхами | — | 600 | — | — | — | |||
Комора в цоколі | — | 500 | — | — | — | |||
Паркінг у дворі | — | 840 | — | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | — |
м. Івано-Франківськ, вул. Целевича
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Збільшення | Мін. внесок | Примітка | Термін | Опалення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира | 1-2 | 14-16 | 950 | 10$ | від 20% | 4 квартал 2027 року | індивідуальне опалення, димохідний котел, плита індукційна | |
Квартира | 3 | 14 | 930 | 10$ | від 20% | 2 квартал 2028 року | індивідуальне опалення, димохідний котел, плита індукційна | |
Квартира | 5 | 14-15 | 930 | 10$ | від 20% | 4 квартал 2028 року | індивідуальне опалення, димохідний котел, плита індукційна |
м. Івано-Франківськ, вул. Національної гвардії-Коновальця-Сорохтея
Статус здачі
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Збільшення | Мін. внесок | Примітка | Термін | Опалення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира | 14 | 16 | 0 | 30$ | від 20% | єОселя, єВідновлення, ваучер | 2 квартал 2027 року | дахова котельня |
Інформація є довідковою та не є публічною офертою. Актуальні умови уточнюйте у керівника відділу продажу.