Comfort house
Актуальна інформація по Comfort house
Знижки
Дані ще не внесено
Умови розтермінування
Дані ще не внесено
Додаткові умови розтермінування
Дані ще не внесено
Comfort house
м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків 29
Статус здачі
Участь у програмах
єОселя, єВідновлення, постанови, ваучер
Умови продажу
| Тип | Секція | Поверховість | Ціна, $/м² | Збільшення | Мін. внесок | Примітка | Термін | Опалення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира | 5-6 | 16 | 930 | 10$ | від 20% | 3 квартал 2026 року | індивідуальне опалення, димохідний котел, плита індукційна | |
Гараж | — | 1 050 | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | — | |||
Комора на поверсі/між поверхами | — | 600 | — | — | — | |||
Комора в цоколі | — | 500 | — | — | — | |||
Паркінг у дворі | — | 840 | — | — | Розтермінування на 24 місяці без %. | — |
Інформація є довідковою та не є публічною офертою. Актуальні умови уточнюйте у керівника відділу продажу.